Loại trà ướp bông sen | Hình thức ướp | Giá tham khảo (VNĐ/100g) |
---|---|---|
Trà sen Tây Hồ truyền thống | Ướp bông sen tự nhiên | 800.000 – 1.500.000 |
Trà ướp gạo sen cao cấp | Ướp 7 lần | 1.200.000 – 2.500.000 |
Trà sen đóng túi quà Tết | Ướp gạo sen 5 lần | 1.000.000 – 2.000.000 |
Trà ướp sen thường | Gạo sen công nghiệp | 400.000 – 600.000 |
Trà sen công nghiệp (Trung Quốc) | Ướp hương tổng hợp | 200.000 – 300.000 |
Tiêu chí | Trà sen Tây Hồ | Trà sen thường |
---|---|---|
Nguyên liệu sen | Sen Bách Diệp Tây Hồ | Sen Đồng Tháp, sen nhập |
Trà nền | Trà xanh Thái Nguyên loại 1 | Trà xanh loại 2-3 |
Phương pháp | Ướp thủ công 5-7 lần | Ủ hương hoặc dùng hương liệu |
Hương thơm | Tự nhiên, thanh tao | Gắt, hơi hóa học |
Màu nước | Vàng xanh, trong | Vàng đục hoặc xanh sẫm |
Giá | Cao | Trung bình – thấp |
Vui lòng đợi ...